1.各スキームに基づくインスタンスデータを用意する。
2.各インスタンスデータをノードとしてリンク付けをする。
3.1と2のデータの確認を行い、修正をする。
4.業務担当者とSEがレビューを行い仕様を確認する。
5.1から4までを、完成するまで繰り返す。
具体的な設計を進めて行きます。全部詳細まで説明するとかなりのデータ量になるので、一部の内容で説明します。
説明も一般的な内容は記述していません。
1.各スキームに基づくインスタンスデータを用意する。
サブシステム
O-ID | サブシステム | 説明 |
---|---|---|
S001 | 受注管理 | 商品の見積や受注までの管理を行う |
S002 | 売上管理 | 商品の売上、請求、入金までの管理を行う |
S003 | 出荷管理 | 商品を受注納期までに出荷する |
S004 | 発注管理 | 受注を受けた商品を発注する |
S005 | 仕入管理 | 商品の仕入、支払、出金管理を行う |
S006 | 入荷管理 | 商品を入荷しその情報を管理する |
S007 | 顧客管理 | 新規顧客の情報や変更の情報を管理する |
S008 | 販売情報管理 | 販売実績表を作成し表示する |
S009 | マスタ管理 | 商品マスタ、社員マスタ等をメンテナンスする |
O-ID | 機能 | 説明 |
---|---|---|
F001 | 見積機能 | 商品の見積を行うこと |
F002 | 受注機能 | 商品の受注を行うこと |
F003 | 売上機能 | 商品の売上を行うこと |
F004 | 請求機能 | 代金の請求を行うこと |
F005 | 入金確認機能 | 入金の確認を行い、入力すること |
(以下省略) |
O-ID | アクティビティ | 説明 |
---|---|---|
A001 | 見積入力 | 顧客からの依頼により見積条件を入力する |
A002 | 見積照会 | |
A003 | 見積変更 | |
A004 | 見積取消 | |
A005 | 見積検索 | |
A006 | 見積一覧 | |
(以下省略) |
O-ID | ロール | 説明 |
---|---|---|
R001 | 顧客 | |
R002 | 訪問客 | 顧客マスタに未登録なお客様 |
R003 | 営業担当 | |
R004 | WEBシステム担当 | |
R005 | 受注担当 | |
R006 | 出荷担当 | |
R007 | 仕入取引先 | |
R008 | 金融機関 | |
R009 | バッチ | バックエンド処理 |
O-ID | 画面 | 説明 |
---|---|---|
G001 | 見積情報 | |
G002 | 見積検索 | |
G003 | 顧客登録 | |
G004 | 受注登録 | |
G005 | 受注検索 | |
G006 | 出荷情報 | |
G007 | 出荷検索 | |
G008 | 売上情報 | |
G009 | 売上検索 |
O-ID | 帳票 | 説明 |
---|---|---|
L001 | 見積書 | |
L002 | 見積一覧 | |
L003 | 受注伝票 | |
L004 | 受注日報 | |
L005 | 売上伝票 | |
L006 | 請求書 |
O-ID | 外部データ源 | 説明 |
---|---|---|
O001 | 電話 | |
O002 | FAX | |
O003 |
O-ID | エンティティ | 説明 |
---|---|---|
E001 | 顧客情報 | |
E002 | 顧客決済情報 | |
E003 | 商品マスタ | |
E004 | 商品価格マスタ | |
E005 | 部署マスタ | |
E006 | 社員マスタ | |
E007 | 見積ヘッダ | |
E008 | 見積明細 | |
E009 | 受注ヘッダ | |
E010 | 受注明細 |
0 件のコメント:
コメントを投稿