2.各インスタンスデータをノードとしてリンク付けをする。
link(ロール,link(link(サブシステム,機能),アクティビティ))
A03.R001- | 顧客 | 見積を依頼する | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A03.R002- | 訪問客 | 見積を依頼する | |||||||||
A03.R003- | 営業担当 | 見積を依頼を受け、見積を提供する | |||||||||
A01.S001- | 受注管理 | ||||||||||
A02.F001- | 見積機能 | ||||||||||
A001 | 見積入力 | ||||||||||
A002 | 見積照会 | ||||||||||
A003 | 見積変更 | ||||||||||
A004 | 見積取消 | ||||||||||
A005 | 見積検索 | ||||||||||
A006 | 見積一覧 |
link(link(link(サブシステム,機能),アクティビティ),画面)
A01.S001- | 受注管理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A02.F001- | 見積機能 | ||||
A04.A001- | 見積入力 | ||||
G001 | 見積情報 | 入力 | |||
A04.A002- | 見積照会 | ||||
G001 | 見積情報 | 照会 | |||
A04.A003- | 見積変更 | ||||
G001 | 見積情報 | 変更 | |||
A04.A004- | 見積取消 | ||||
G001 | 見積情報 | 変更 | |||
A04.A005- | 見積検索 | ||||
G002 | 見積検索 | 検索 | |||
A04.A006- | 見積一覧 | ||||
G002 | 見積検索 | 表示 |
link(link(link(サブシステム,機能),アクティビティ),帳票)
A01.S001- | 受注管理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A02.F001- | 見積機能 | ||||
A001 | 見積入力 | ||||
A002 | 見積照会 | ||||
A003 | 見積変更 | ||||
A004 | 見積取消 | ||||
A06.A005- | 見積検索 | ||||
G002 | 見積書 | 印刷 | |||
A06.A006- | 見積一覧 | ||||
G002 | 見積一覧 | 印刷 |
link(link(link(サブシステム,機能),アクティビティ),エンティティ)
A01.S001- | 受注管理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A02.F001- | 見積機能 | ||||
A05.A001- | 見積入力 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | C | |||
E008 | 見積明細 | C | |||
E003 | 商品マスタ | R | |||
E004 | 商品価格マスタ | R | |||
E001 | 顧客情報 | R | |||
E005 | 部署マスタ | R | |||
E006 | 社員マスタ | R | |||
A05.A002- | 見積照会 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | R | |||
E008 | 見積明細 | R | |||
E003 | 商品マスタ | R | |||
E001 | 顧客情報 | R | |||
E005 | 部署マスタ | R | |||
E006 | 社員マスタ | R | |||
A05.A003- | 見積変更 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | U | |||
E008 | 見積明細 | U | |||
E003 | 商品マスタ | R | |||
A05.A004- | 見積取消 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | D | |||
A05.A005- | 見積検索 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | R | |||
E008 | 見積明細 | R | |||
E001 | 顧客情報 | R | |||
A05.A006- | 見積一覧 | ||||
E007 | 見積ヘッダ | R | |||
E008 | 見積明細 | R | |||
E003 | 商品マスタ | R | |||
E001 | 顧客情報 | R | |||
E005 | 部署マスタ | R | |||
E006 | 社員マスタ | R |
ここまで設計を進めると、何故か構造化設計の手法とかなり類似している感じを受けます。
0 件のコメント:
コメントを投稿