| ツール | オントロジー | タクソノミー | 
|---|---|---|
| 目的 | 語彙の定義、構造化 | 語彙の分類、階層化 | 
| 型 | 構造 | 木 | 
| ノードの粒度 | WBSなので段階的に詳細化 | 同左 | 
| メタデータ | ||
| ノードの定義 | [M-ID,項目名,説明,コメント] | [M-ID,項目名,説明,コメント] | 
| リンク:属性 | [A-ID,属性名,説明,リンク/2] | [A-ID,属性名,説明,リンク/2] | 
| リンク:分類 | [C-ID,分類名,説明,リンク/2] | [C-ID,分類名,説明,リンク/2] | 
| インスタンス | ||
| ノードの定義 | [O-ID,項目名,説明,コメント] | [T-ID,項目名,説明,コメント] | 
| リンク:属性 | [A-ID,属性名,説明,リンク/2] | [A-ID,属性名,説明,リンク/2] | 
| リンク:分類 | [C-ID,分類名,説明,リンク/2] | [C-ID,分類名,説明,リンク/2] | 
| リンク | ノード対ノードを属性で関係づけ、再帰的 | ノード対ノードを関係づけ、階層化のみ | 
| 検証 | 上位と下位、網羅性 | 階層表で確認 | 
メタデータはインスタンスデータのスキーマとなり、再帰的階層を持ちます。
メタデータがシステム開発での具体性を持った実装フレームワークになります。
これまでを検討すると、RDFのサブセット版になっていると考えられますが、 何が違うのかまた後で検討します。
次はメタデータを定義します。
 
0 件のコメント:
コメントを投稿